#

İlerleme & Başarı
Döviz

İlerleme & Başarı
Döviz

İlerleme & Başarı
Döviz

İlerleme & Başarı
Döviz

İlerleme & Başarı
Döviz

Döviz Kuru

  Döviz Cinsi Alış Satış % Saat
  ABD Doları 35,6720 35,6798 % 0,13 23:59
  Euro 37,4624 37,4767 % 0,70 23:59
  İngiliz Sterlini 44,3631 44,5854 % 0,96 23:43
  Kanada Doları 24,7741 24,8983 % 0,13 23:43
  İsviçre Frangı 39,2187 39,4153 % 0,03 23:42
  Rus Rublesi 0,3635 0,3653 % 2,05 23:41
  Suudi Arabistan Riyali 9,4768 9,5243 % -0,06 23:43
  100 Japon Yeni 22,7910 22,9052 % -0,05 23:43
  Avustralya Doları 22,4330 22,5455 % 0,36 23:43
  Norveç Kronu 3,1735 3,1895 % 0,61 23:43
  Danimarka Kronu 4,9961 5,0212 % 0,61 23:43
  İsveç Kronu 3,2503 3,2666 % 0,61 23:43
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0494 1,0495 % 0,47  
USD/JPY 155,8900 155,9200 % 0,37  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2484 1,2487 % 0,80  
USD/CAF 1,4345 1,4349 % 0,07  
EUR/JPY 163,6060 163,6330 % 0,83  
EUR/GBP 0,8404 0,8406 % -0,31  
#

Hakkımızda

Şirketimiz 01.01.1998 yılında Koza Döviz A.Ş. olarak kurulmuştur. Faaliyet alanımız altın ve döviz alişverişidir. Kavacık Beykoz İstanbul'da 15 senedir faaliyetimiz devam etmektedir.

#

İletişim