#

İlerleme & Başarı
Döviz

İlerleme & Başarı
Döviz

İlerleme & Başarı
Döviz

İlerleme & Başarı
Döviz

İlerleme & Başarı
Döviz

Döviz Kuru

  Döviz Cinsi Alış Satış % Saat
  ABD Doları 37,8973 37,9821 % 0,05 23:59
  Euro 41,0583 41,1631 % 0,14 23:58
  İngiliz Sterlini 49,1087 49,3548 % 0,15 23:42
  Kanada Doları 26,4918 26,6246 % 0,07 23:43
  İsviçre Frangı 43,0614 43,2772 % 0,26 23:43
  Rus Rublesi 0,4466 0,4488 % -0,36 23:43
  Suudi Arabistan Riyali 10,1133 10,1640 % 0,14 21:59
  100 Japon Yeni 25,3195 25,4464 % 0,99 23:43
  Avustralya Doları 23,8573 23,9769 % -0,08 23:43
  Norveç Kronu 3,6158 3,6339 % 0,06 23:43
  Danimarka Kronu 5,5075 5,5351 % 0,46 23:43
  İsveç Kronu 3,7908 3,8098 % 0,12 23:43
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0830 1,0831 % 0,39  
USD/JPY 149,8100 149,8900 % -0,66  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2941 1,2945 % 0,04  
USD/CAF 1,4316 1,4321 % 0,06  
EUR/JPY 162,2020 162,3230 % -0,29  
EUR/GBP 0,8364 0,8370 % 0,40  
#

Hakkımızda

Şirketimiz 01.01.1998 yılında Koza Döviz A.Ş. olarak kurulmuştur. Faaliyet alanımız altın ve döviz alişverişidir. Kavacık Beykoz İstanbul'da 15 senedir faaliyetimiz devam etmektedir.

#

İletişim